Чтобы посмотреть историю цен на товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина laredoute.ru (Например https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350116728.aspx)
Дата | Цена |
---|---|
12.02.2019 | 39689 руб. |
11.02.2019 | 39689 руб. |
10.02.2019 | 39689 руб. |
09.02.2019 | 39689 руб. |
08.02.2019 | 39689 руб. |
07.02.2019 | 39689 руб. |
06.02.2019 | 39689 руб. |
05.02.2019 | 39689 руб. |
04.02.2019 | 39689 руб. |
03.02.2019 | 39689 руб. |
02.02.2019 | 39689 руб. |
01.02.2019 | 39689 руб. |
31.01.2019 | 39689 руб. |
30.01.2019 | 39689 руб. |
29.01.2019 | 39689 руб. |
28.01.2019 | 39689 руб. |
27.01.2019 | 39689 руб. |
26.01.2019 | 39689 руб. |
25.01.2019 | 39689 руб. |
24.01.2019 | 39689 руб. |
23.01.2019 | 39689 руб. |
22.01.2019 | 39689 руб. |
21.01.2019 | 39689 руб. |
20.01.2019 | 30869 руб. |
19.01.2019 | 30869 руб. |
18.01.2019 | 30869 руб. |
17.01.2019 | 30869 руб. |
16.01.2019 | 30869 руб. |
15.01.2019 | 30869 руб. |
14.01.2019 | 30869 руб. |
13.01.2019 | 30869 руб. |
11.01.2019 | 30869 руб. |
10.01.2019 | 30869 руб. |
09.01.2019 | 30869 руб. |
08.01.2019 | 30869 руб. |
07.01.2019 | 30869 руб. |
06.01.2019 | 30869 руб. |
05.01.2019 | 30869 руб. |
04.01.2019 | 30869 руб. |
03.01.2019 | 30869 руб. |
02.01.2019 | 30869 руб. |
01.01.2019 | 30869 руб. |
31.12.2018 | 30869 руб. |
30.12.2018 | 30869 руб. |
29.12.2018 | 30869 руб. |
28.12.2018 | 30869 руб. |
27.12.2018 | 30869 руб. |
26.12.2018 | 30869 руб. |
25.12.2018 | 30869 руб. |
24.12.2018 | 30869 руб. |
23.12.2018 | 30869 руб. |
22.12.2018 | 44099 руб. |
21.12.2018 | 44099 руб. |
20.12.2018 | 44099 руб. |
19.12.2018 | 44099 руб. |
18.12.2018 | 44099 руб. |
17.12.2018 | 44099 руб. |
16.12.2018 | 44099 руб. |
15.12.2018 | 44099 руб. |
14.12.2018 | 44099 руб. |
13.12.2018 | 44099 руб. |
12.12.2018 | 44099 руб. |
11.12.2018 | 44099 руб. |
10.12.2018 | 44099 руб. |
09.12.2018 | 44099 руб. |
08.12.2018 | 44099 руб. |
07.12.2018 | 44099 руб. |
06.12.2018 | 44099 руб. |
05.12.2018 | 44099 руб. |
04.12.2018 | 44099 руб. |
03.12.2018 | 44099 руб. |
02.12.2018 | 44099 руб. |
01.12.2018 | 44099 руб. |
30.11.2018 | 44099 руб. |
29.11.2018 | 44099 руб. |
28.11.2018 | 44099 руб. |
27.11.2018 | 44099 руб. |
26.11.2018 | 44099 руб. |
25.11.2018 | 44099 руб. |
24.11.2018 | 44099 руб. |
23.11.2018 | 44099 руб. |
22.11.2018 | 44099 руб. |
21.11.2018 | 44099 руб. |
20.11.2018 | 44099 руб. |
19.11.2018 | 44099 руб. |
18.11.2018 | 44099 руб. |
17.11.2018 | 44099 руб. |
16.11.2018 | 44099 руб. |
15.11.2018 | 44099 руб. |
14.11.2018 | 44099 руб. |
13.11.2018 | 44099 руб. |
12.11.2018 | 44099 руб. |
11.11.2018 | 44099 руб. |
10.11.2018 | 44099 руб. |
09.11.2018 | 44099 руб. |
08.11.2018 | 44099 руб. |
07.11.2018 | 44099 руб. |
06.11.2018 | 44099 руб. |
05.11.2018 | 44099 руб. |
04.11.2018 | 44099 руб. |
03.11.2018 | 44099 руб. |
02.11.2018 | 44099 руб. |
01.11.2018 | 44099 руб. |
31.10.2018 | 44099 руб. |
30.10.2018 | 44099 руб. |
29.10.2018 | 44099 руб. |
28.10.2018 | 44099 руб. |
27.10.2018 | 44099 руб. |
26.10.2018 | 44099 руб. |
25.10.2018 | 44099 руб. |
24.10.2018 | 44099 руб. |
23.10.2018 | 44099 руб. |
22.10.2018 | 44099 руб. |
21.10.2018 | 44099 руб. |
20.10.2018 | 44099 руб. |
19.10.2018 | 44099 руб. |
18.10.2018 | 44099 руб. |
17.10.2018 | 44099 руб. |
16.10.2018 | 44099 руб. |
15.10.2018 | 44099 руб. |
14.10.2018 | 44099 руб. |
13.10.2018 | 44099 руб. |
12.10.2018 | 44099 руб. |
11.10.2018 | 44099 руб. |
10.10.2018 | 44099 руб. |
09.10.2018 | 44099 руб. |
08.10.2018 | 44099 руб. |
07.10.2018 | 44099 руб. |
06.10.2018 | 44099 руб. |
05.10.2018 | 44099 руб. |
04.10.2018 | 37499 руб. |
03.10.2018 | 37499 руб. |
02.10.2018 | 37499 руб. |
01.10.2018 | 37499 руб. |
30.09.2018 | 37499 руб. |
29.09.2018 | 37499 руб. |
28.09.2018 | 37499 руб. |
27.09.2018 | 37499 руб. |
26.09.2018 | 37499 руб. |
25.09.2018 | 37499 руб. |
24.09.2018 | 37499 руб. |
23.09.2018 | 31749 руб. |
22.09.2018 | 31749 руб. |
21.09.2018 | 31749 руб. |
20.09.2018 | 31749 руб. |
19.09.2018 | 31749 руб. |
18.09.2018 | 31749 руб. |
17.09.2018 | 31749 руб. |
16.09.2018 | 31749 руб. |
15.09.2018 | 31749 руб. |
13.09.2018 | 31749 руб. |
12.09.2018 | 31749 руб. |
11.09.2018 | 31749 руб. |
10.09.2018 | 31749 руб. |
09.09.2018 | 31749 руб. |
08.09.2018 | 31749 руб. |
07.09.2018 | 31749 руб. |
23.08.2018 | 31749 руб. |
22.08.2018 | 31749 руб. |
21.08.2018 | 31749 руб. |
20.08.2018 | 31749 руб. |
18.08.2018 | 31749 руб. |
17.08.2018 | 31749 руб. |
16.08.2018 | 31749 руб. |
15.08.2018 | 31749 руб. |
14.08.2018 | 31749 руб. |
13.08.2018 | 31749 руб. |
12.08.2018 | 31749 руб. |
11.08.2018 | 31749 руб. |
09.08.2018 | 31749 руб. |
08.08.2018 | 31749 руб. |
07.08.2018 | 31749 руб. |
06.08.2018 | 31749 руб. |
05.08.2018 | 31749 руб. |
04.08.2018 | 31749 руб. |
03.08.2018 | 31749 руб. |
02.08.2018 | 31749 руб. |
01.08.2018 | 31749 руб. |
31.07.2018 | 31749 руб. |
30.07.2018 | 31749 руб. |
29.07.2018 | 31749 руб. |
28.07.2018 | 31749 руб. |
27.07.2018 | 31749 руб. |
20.07.2018 | 31749 руб. |
19.07.2018 | 31749 руб. |
18.07.2018 | 31749 руб. |
17.07.2018 | 31749 руб. |
16.07.2018 | 31749 руб. |
15.07.2018 | 31749 руб. |
14.07.2018 | 31749 руб. |
13.07.2018 | 31749 руб. |
12.07.2018 | 31749 руб. |
11.07.2018 | 31749 руб. |
10.07.2018 | 31749 руб. |
09.07.2018 | 31749 руб. |
08.07.2018 | 31749 руб. |
07.07.2018 | 31749 руб. |
06.07.2018 | 31749 руб. |
05.07.2018 | 31749 руб. |
04.07.2018 | 31749 руб. |
03.07.2018 | 31749 руб. |
02.07.2018 | 31749 руб. |
01.07.2018 | 31749 руб. |
29.06.2018 | 31749 руб. |
28.06.2018 | 31749 руб. |
27.06.2018 | 22224 руб. |
26.06.2018 | 22224 руб. |
25.06.2018 | 22224 руб. |
24.06.2018 | 22224 руб. |
23.06.2018 | 22224 руб. |
22.06.2018 | 22224 руб. |
21.06.2018 | 31749 руб. |
20.06.2018 | 31749 руб. |
19.06.2018 | 31749 руб. |
18.06.2018 | 31749 руб. |
Одеяло качества BEST : потрясающие мягкость, пышность (показатель пышности 295) и тепло.Наполнитель : 70% натурального пуха белых молодых гусей, который отлично сохраняет тепло и гарантирует максимальный комфорт, а также 30% перьев.Чехол : перкаль из 100% хлопка (120 нитей/см²) с обработкой PRONEEM (натуральная обработка против клещей, сохраняющая свои свойства даже после многочисленных стирок), и обработкой TEFLON против пятен.Отделка кантом, двойная строчка.Прострочка : квадратная прострочка.Машинная стирка при 40 °С.Биоцидная обработка Идеально при температуре воздуха в комнате от 12 до 15°.Доставка в чемоданчике для хранения.