История цен на Блузка S.Oliver Red Label (152111031) в интернет-магазине Ozon

Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина ozon.ru (Например https://www.ozon.ru/context/detail/id/137680790/)

Пример: 137680790 и 144277764
Блузка S.Oliver Red Label
Ещё товары из категории

Блузка S.Oliver Red Label [152111031]

Минимальная цена 24.09.2019

1450

Максимальная цена 28.09.2019

3699

Текущая цена 30.05.2026

Нет данных
Дата Цена
05.08.2019 - 06.08.2019 2548
07.08.2019 - 07.08.2019 2208
08.08.2019 - 08.08.2019 2184
09.08.2019 - 22.08.2019 1559
23.08.2019 - 27.08.2019 1740
28.08.2019 - 02.09.2019 1653
03.09.2019 - 05.09.2019 1559
06.09.2019 - 16.09.2019 1503
17.09.2019 - 23.09.2019 1559
24.09.2019 - 24.09.2019 1450
25.09.2019 - 25.09.2019 1654
26.09.2019 - 27.09.2019 1523
28.09.2019 - 30.09.2019 3699
01.10.2019 - 02.10.2019 3514
03.10.2019 - 03.10.2019 2959
04.10.2019 - нет данных 1581