Чтобы посмотреть историю цен на товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар магазина Wildberries.ru (Пример ссылки https://www.wildberries.ru/catalog/4441299/detail.aspx?targetUrl=GP)
Дата | Цена |
---|---|
16.03.2018 | 3062 руб. |
15.03.2018 | 3062 руб. |
14.03.2018 | 3062 руб. |
13.03.2018 | 3062 руб. |
12.03.2018 | 2913 руб. |
11.03.2018 | 2913 руб. |
10.03.2018 | 2913 руб. |
09.03.2018 | 2913 руб. |
08.03.2018 | 2913 руб. |
07.03.2018 | 2913 руб. |
06.03.2018 | 2913 руб. |
05.03.2018 | 2913 руб. |
04.03.2018 | 2913 руб. |
03.03.2018 | 2913 руб. |
01.03.2018 | 2913 руб. |
28.02.2018 | 2913 руб. |
27.02.2018 | 2988 руб. |
26.02.2018 | 2988 руб. |
25.02.2018 | 2988 руб. |
24.02.2018 | 2988 руб. |
23.02.2018 | 2988 руб. |
22.02.2018 | 2988 руб. |
21.02.2018 | 2988 руб. |
20.02.2018 | 2988 руб. |
19.02.2018 | 2988 руб. |
18.02.2018 | 2988 руб. |
17.02.2018 | 2988 руб. |
16.02.2018 | 2988 руб. |
15.02.2018 | 2913 руб. |
14.02.2018 | 2913 руб. |
13.02.2018 | 2913 руб. |
12.02.2018 | 2913 руб. |
11.02.2018 | 2913 руб. |
10.02.2018 | 2913 руб. |
09.02.2018 | 2988 руб. |
08.02.2018 | 2913 руб. |
07.02.2018 | 2913 руб. |
06.02.2018 | 2465 руб. |
05.02.2018 | 2465 руб. |
04.02.2018 | 2465 руб. |
03.02.2018 | 2465 руб. |
02.02.2018 | 2465 руб. |
01.02.2018 | 2465 руб. |
31.01.2018 | 2465 руб. |
30.01.2018 | 2315 руб. |
29.01.2018 | 2315 руб. |
28.01.2018 | 2315 руб. |
27.01.2018 | 2315 руб. |
26.01.2018 | 2315 руб. |
25.01.2018 | 2315 руб. |
24.01.2018 | 2539 руб. |
23.01.2018 | 2539 руб. |
22.01.2018 | 2913 руб. |
21.01.2018 | 2913 руб. |
20.01.2018 | 2913 руб. |
19.01.2018 | 2913 руб. |
18.01.2018 | 3361 руб. |
17.01.2018 | 7470 руб. |
16.01.2018 | 7470 руб. |
15.01.2018 | 2913 руб. |
08.01.2018 | 2913 руб. |
07.01.2018 | 2913 руб. |
06.01.2018 | 2913 руб. |
05.01.2018 | 2913 руб. |
04.01.2018 | 2913 руб. |
03.01.2018 | 2913 руб. |
02.01.2018 | 2913 руб. |
01.01.2018 | 2913 руб. |
31.12.2017 | 2913 руб. |
30.12.2017 | 2913 руб. |
29.12.2017 | 2913 руб. |
28.12.2017 | 2913 руб. |
24.12.2017 | 2539 руб. |
23.12.2017 | 2539 руб. |
22.12.2017 | 2539 руб. |
21.12.2017 | 2539 руб. |
19.12.2017 | 2539 руб. |
18.12.2017 | 2539 руб. |
17.12.2017 | 2539 руб. |
15.12.2017 | 4780 руб. |
14.12.2017 | 5826 руб. |
13.12.2017 | 5826 руб. |
12.12.2017 | 3510 руб. |
11.12.2017 | 2465 руб. |
10.12.2017 | 2465 руб. |
09.12.2017 | 2465 руб. |
07.12.2017 | 3286 руб. |
06.12.2017 | 4780 руб. |
05.12.2017 | 3735 руб. |
04.12.2017 | 3735 руб. |
03.12.2017 | 5826 руб. |
02.12.2017 | 5826 руб. |
01.12.2017 | 3286 руб. |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов