Чтобы посмотреть историю цен на товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар магазина Wildberries.ru (Пример ссылки https://www.wildberries.ru/catalog/4441299/detail.aspx?targetUrl=GP)
Дата | Цена |
---|---|
25.04.2018 | 1452 руб. |
24.04.2018 | 1452 руб. |
23.04.2018 | 1452 руб. |
22.04.2018 | 1452 руб. |
21.04.2018 | 1452 руб. |
20.04.2018 | 1452 руб. |
19.04.2018 | 1452 руб. |
18.04.2018 | 1452 руб. |
17.04.2018 | 1452 руб. |
16.04.2018 | 1452 руб. |
15.04.2018 | 1452 руб. |
14.04.2018 | 1452 руб. |
13.04.2018 | 1452 руб. |
12.04.2018 | 1452 руб. |
11.04.2018 | 1452 руб. |
10.04.2018 | 1452 руб. |
09.04.2018 | 1452 руб. |
08.04.2018 | 1452 руб. |
07.04.2018 | 1452 руб. |
06.04.2018 | 1472 руб. |
05.04.2018 | 1472 руб. |
04.04.2018 | 1373 руб. |
03.04.2018 | 1373 руб. |
02.04.2018 | 1373 руб. |
01.04.2018 | 1373 руб. |
31.03.2018 | 1373 руб. |
30.03.2018 | 1373 руб. |
29.03.2018 | 1373 руб. |
28.03.2018 | 1373 руб. |
27.03.2018 | 1373 руб. |
26.03.2018 | 1373 руб. |
16.03.2018 | 1373 руб. |
15.03.2018 | 1373 руб. |
14.03.2018 | 1373 руб. |
13.03.2018 | 1373 руб. |
12.03.2018 | 1373 руб. |
11.03.2018 | 1373 руб. |
10.03.2018 | 1373 руб. |
09.03.2018 | 1373 руб. |
08.03.2018 | 1373 руб. |
07.03.2018 | 1373 руб. |
06.03.2018 | 1373 руб. |
05.03.2018 | 1373 руб. |
04.03.2018 | 1373 руб. |
03.03.2018 | 1373 руб. |
02.03.2018 | 1373 руб. |
01.03.2018 | 1373 руб. |
28.02.2018 | 1373 руб. |
27.02.2018 | 1373 руб. |
26.02.2018 | 1373 руб. |
25.02.2018 | 1373 руб. |
24.02.2018 | 1373 руб. |
23.02.2018 | 1373 руб. |
22.02.2018 | 1373 руб. |
21.02.2018 | 1373 руб. |
20.02.2018 | 1373 руб. |
19.02.2018 | 1373 руб. |
18.02.2018 | 1373 руб. |
17.02.2018 | 1373 руб. |
16.02.2018 | 1373 руб. |
15.02.2018 | 1373 руб. |
14.02.2018 | 1373 руб. |
13.02.2018 | 1373 руб. |
12.02.2018 | 1373 руб. |
11.02.2018 | 1373 руб. |
10.02.2018 | 1373 руб. |
09.02.2018 | 1373 руб. |
08.02.2018 | 1373 руб. |
07.02.2018 | 1373 руб. |
06.02.2018 | 1233 руб. |
05.02.2018 | 1233 руб. |
04.02.2018 | 1233 руб. |
03.02.2018 | 1233 руб. |
02.02.2018 | 1233 руб. |
01.02.2018 | 1233 руб. |
31.01.2018 | 1233 руб. |
30.01.2018 | 1213 руб. |
29.01.2018 | 1213 руб. |
28.01.2018 | 1213 руб. |
27.01.2018 | 1213 руб. |
26.01.2018 | 1213 руб. |
25.01.2018 | 1213 руб. |
24.01.2018 | 1273 руб. |
23.01.2018 | 1273 руб. |
22.01.2018 | 1373 руб. |
21.01.2018 | 1373 руб. |
20.01.2018 | 1373 руб. |
19.01.2018 | 1373 руб. |
18.01.2018 | 1691 руб. |
17.01.2018 | 1492 руб. |
16.01.2018 | 1492 руб. |
15.01.2018 | 1373 руб. |
14.01.2018 | 1373 руб. |
13.01.2018 | 1373 руб. |
12.01.2018 | 1373 руб. |
11.01.2018 | 1373 руб. |
10.01.2018 | 1373 руб. |
09.01.2018 | 1373 руб. |
08.01.2018 | 1373 руб. |
07.01.2018 | 1373 руб. |
06.01.2018 | 1373 руб. |
05.01.2018 | 1373 руб. |
04.01.2018 | 1373 руб. |
03.01.2018 | 1373 руб. |
02.01.2018 | 1373 руб. |
01.01.2018 | 1373 руб. |
31.12.2017 | 1373 руб. |
30.12.2017 | 1373 руб. |
29.12.2017 | 1373 руб. |
28.12.2017 | 1373 руб. |
24.12.2017 | 1273 руб. |
23.12.2017 | 1273 руб. |
22.12.2017 | 1273 руб. |
21.12.2017 | 1273 руб. |
18.12.2017 | 1273 руб. |
17.12.2017 | 1273 руб. |
16.12.2017 | 1990 руб. |
15.12.2017 | 1990 руб. |
14.12.2017 | 1691 руб. |
13.12.2017 | 1691 руб. |
11.12.2017 | 1233 руб. |
09.12.2017 | 1233 руб. |
08.12.2017 | 1233 руб. |
07.12.2017 | 1592 руб. |
05.12.2017 | 1810 руб. |
04.12.2017 | 1990 руб. |
03.12.2017 | 1990 руб. |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов