Чтобы посмотреть историю цен на товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар магазина Wildberries.ru (Пример ссылки https://www.wildberries.ru/catalog/4441299/detail.aspx?targetUrl=GP)
Дата | Цена |
---|---|
25.04.2018 | 487 руб. |
23.04.2018 | 487 руб. |
22.04.2018 | 487 руб. |
21.04.2018 | 487 руб. |
20.04.2018 | 650 руб. |
19.04.2018 | 650 руб. |
18.04.2018 | 650 руб. |
17.04.2018 | 455 руб. |
16.04.2018 | 455 руб. |
15.04.2018 | 455 руб. |
07.04.2018 | 455 руб. |
06.04.2018 | 650 руб. |
05.04.2018 | 650 руб. |
01.04.2018 | 650 руб. |
31.03.2018 | 650 руб. |
30.03.2018 | 650 руб. |
08.03.2018 | 455 руб. |
07.03.2018 | 650 руб. |
22.02.2018 | 650 руб. |
18.02.2018 | 468 руб. |
15.02.2018 | 468 руб. |
14.02.2018 | 650 руб. |
13.02.2018 | 650 руб. |
12.02.2018 | 650 руб. |
11.02.2018 | 650 руб. |
10.02.2018 | 650 руб. |
09.02.2018 | 650 руб. |
06.02.2018 | 552 руб. |
05.02.2018 | 552 руб. |
04.02.2018 | 552 руб. |
03.02.2018 | 552 руб. |
02.02.2018 | 552 руб. |
01.02.2018 | 552 руб. |
31.01.2018 | 650 руб. |
30.01.2018 | 650 руб. |
29.01.2018 | 650 руб. |
28.01.2018 | 650 руб. |
27.01.2018 | 650 руб. |
26.01.2018 | 650 руб. |
25.01.2018 | 650 руб. |
24.01.2018 | 650 руб. |
23.01.2018 | 650 руб. |
22.01.2018 | 650 руб. |
21.01.2018 | 650 руб. |
20.01.2018 | 650 руб. |
19.01.2018 | 650 руб. |
18.01.2018 | 650 руб. |
17.01.2018 | 650 руб. |
16.01.2018 | 650 руб. |
15.01.2018 | 422 руб. |
14.01.2018 | 422 руб. |
13.01.2018 | 422 руб. |
07.01.2018 | 422 руб. |
06.01.2018 | 422 руб. |
05.01.2018 | 422 руб. |
04.01.2018 | 422 руб. |
03.01.2018 | 422 руб. |
02.01.2018 | 422 руб. |
01.01.2018 | 422 руб. |
31.12.2017 | 422 руб. |
30.12.2017 | 422 руб. |
29.12.2017 | 422 руб. |
28.12.2017 | 422 руб. |
24.12.2017 | 422 руб. |
23.12.2017 | 422 руб. |
20.12.2017 | 422 руб. |
19.12.2017 | 422 руб. |
18.12.2017 | 650 руб. |
17.12.2017 | 650 руб. |
16.12.2017 | 650 руб. |
15.12.2017 | 650 руб. |
14.12.2017 | 650 руб. |
13.12.2017 | 650 руб. |
12.12.2017 | 650 руб. |
11.12.2017 | 520 руб. |
10.12.2017 | 520 руб. |
09.12.2017 | 520 руб. |
08.12.2017 | 520 руб. |
07.12.2017 | 650 руб. |
06.12.2017 | 650 руб. |
05.12.2017 | 650 руб. |
04.12.2017 | 650 руб. |
03.12.2017 | 650 руб. |
02.12.2017 | 650 руб. |
01.12.2017 | 650 руб. |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов