Чтобы посмотреть историю цен на товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар магазина Wildberries.ru (Пример ссылки https://www.wildberries.ru/catalog/4441299/detail.aspx?targetUrl=GP)
Дата | Цена |
---|---|
26.04.2018 | 2138 руб. |
25.04.2018 | 2138 руб. |
24.04.2018 | 2138 руб. |
23.04.2018 | 2138 руб. |
22.04.2018 | 2138 руб. |
21.04.2018 | 2138 руб. |
20.04.2018 | 2303 руб. |
19.04.2018 | 2303 руб. |
18.04.2018 | 2303 руб. |
17.04.2018 | 3290 руб. |
16.04.2018 | 3290 руб. |
15.04.2018 | 3290 руб. |
14.04.2018 | 3290 руб. |
13.04.2018 | 3290 руб. |
12.04.2018 | 3290 руб. |
11.04.2018 | 3290 руб. |
10.04.2018 | 3290 руб. |
09.04.2018 | 3290 руб. |
04.04.2018 | 1941 руб. |
30.03.2018 | 1941 руб. |
29.03.2018 | 1941 руб. |
28.03.2018 | 2303 руб. |
27.03.2018 | 2303 руб. |
26.03.2018 | 3290 руб. |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов