Чтобы посмотреть историю цен на товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар магазина Wildberries.ru (Пример ссылки https://www.wildberries.ru/catalog/4441299/detail.aspx?targetUrl=GP)
Дата | Цена |
---|---|
20.04.2018 | 1348 руб. |
19.04.2018 | 1348 руб. |
18.04.2018 | 1348 руб. |
17.04.2018 | 1348 руб. |
16.04.2018 | 1348 руб. |
15.04.2018 | 1348 руб. |
14.04.2018 | 1348 руб. |
13.04.2018 | 1348 руб. |
12.04.2018 | 1348 руб. |
11.04.2018 | 1348 руб. |
10.04.2018 | 1348 руб. |
09.04.2018 | 1348 руб. |
08.04.2018 | 1348 руб. |
07.04.2018 | 1348 руб. |
06.04.2018 | 1368 руб. |
05.04.2018 | 1368 руб. |
04.04.2018 | 1267 руб. |
03.04.2018 | 1267 руб. |
02.04.2018 | 1267 руб. |
01.04.2018 | 1267 руб. |
31.03.2018 | 1267 руб. |
30.03.2018 | 1267 руб. |
29.03.2018 | 1267 руб. |
28.03.2018 | 1267 руб. |
27.03.2018 | 1267 руб. |
26.03.2018 | 2012 руб. |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов