Чтобы посмотреть историю цен на товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар магазина Wildberries.ru (Пример ссылки https://www.wildberries.ru/catalog/4441299/detail.aspx?targetUrl=GP)
Дата | Цена |
---|---|
11.02.2018 | 1260 руб. |
09.02.2018 | 1200 руб. |
08.02.2018 | 1200 руб. |
07.02.2018 | 1260 руб. |
06.02.2018 | 1300 руб. |
05.02.2018 | 1300 руб. |
30.01.2018 | 1300 руб. |
29.01.2018 | 2000 руб. |
28.01.2018 | 2000 руб. |
27.01.2018 | 2000 руб. |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов